top of page
Aukštas | Patalpos nr. | Kambarių sk. | Plotas | Ypatybės | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Parduotas | |||
1 | 2 | 3 | 75,34 | Terasa | 440 000 € | Laisvas |
1 | 12 | 2 | Parduotas | |||
1 | 17 | 2 | 48,48 | Kiemelis | 275 000 € | Laisvas |
1 | 13 | Komercinės | Parduotas | |||
1 | 14 | Komercinės | Parduotas | |||
1 | 15 | Komercinės | Parduotas | |||
1 | 16 | Komercinės | Parduotas | |||
2 | 3 | 4 | Parduotas | |||
2 | 4 | 3 | 79,10 | 450 000 € | Laisvas | |
2 | 5 | 3 | 78,03 | Balkonas | 465 000 € | Laisvas |
2 | 18 | 3 | Parduotas | |||
2 | 19 | 2 | 34,80 | Balkonas | 210 000 € | Laisvas |
2 | 20 | 2 | 47,50 | Balkonas | 290 000 € | Parduotas |
2 | 21 | 2 | Parduotas | |||
3 | 6 | 4 | 119,71 | Balkonas | 680 000 € | Laisvas |
3 | 7 | 3 | Parduotas | |||
3 | 8 | 3 | Parduotas | |||
3 | 22 | 3 | 88,53 | Balkonas | 490 000 € | Laisvas |
3 | 23 | 2 | 34,84 | 220 000 € | Parduotas | |
3 | 24 | 2 | Parduotas | |||
3 | 25 | 2 | 51,68 | Balkonas | 290 000 € | Laisvas |
Pastogė | 9 | 4 | Parduotas | |||
Pastogė | 10 | 3 | Parduotas | |||
Pastogė | 11 | 3 | Parduotas | |||
Pastogė | 26 | 3 | 86,64 | Balkonas | 480 000 € | Laisvas |
Pastogė | 27 | 2 | 32,05 | 210 000 € | Laisvas | |
Pastogė | 28 | 2 | Parduotas | |||
Pastogė | 29 | 2 | 49,52 | 290 000 € | Laisvas |
bottom of page