top of page
Aukštas | Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Būsena | Kaina | Ypatybės |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Parduotas | |||
1 | 2 | 3 | 75,34 | Laisvas | 430 000 € | Terasa |
1 | 12 | 2 | Parduotas | |||
1 | 17 | 2 | 48,48 | Laisvas | 275 000 € | Kiemelis |
1 | 13 | Komercinės | Parduotas | |||
1 | 14 | Komercinės | Parduotas | |||
1 | 15 | Komercinės | 61,77 | Laisvas | 363 000 € | |
1 | 16 | Komercinės | Parduotas | |||
2 | 3 | 4 | 120,46 | Laisvas | 650 000 € | Balkonas |
2 | 4 | 3 | Parduotas | |||
2 | 5 | 3 | 78,03 | Laisvas | 470 000 € | Balkonas |
2 | 18 | 3 | 88,57 | Laisvas | 470 000 € | Balkonas |
2 | 19 | 2 | 34,80 | Laisvas | 210 000 € | Balkonas |
2 | 20 | 2 | 47,50 | Laisvas | 300 000 € | Balkonas |
2 | 21 | 2 | 51,66 | Laisvas | 280 000 € | Balkonas |
3 | 6 | 4 | Parduotas | |||
3 | 7 | 3 | Parduotas | |||
3 | 8 | 3 | Parduotas | |||
3 | 22 | 3 | 88,53 | Laisvas | 500 000 € | Balkonas |
3 | 23 | 2 | Parduotas | |||
3 | 24 | 2 | 47,50 | Laisvas | 310 000 € | Balkonas |
3 | 25 | 2 | 51,68 | Laisvas | 290 000 € | Balkonas |
Pastogė | 9 | 4 | Parduotas | |||
Pastogė | 10 | 3 | Parduotas | |||
Pastogė | 11 | 3 | Parduotas | |||
Pastogė | 26 | 3 | 86,64 | Laisvas | 490 000 € | Balkonas |
Pastogė | 27 | 2 | 32,05 | Laisvas | 210 000 € | |
Pastogė | 28 | 2 | Parduotas | |||
Pastogė | 29 | 2 | 49,52 | Laisvas | 290 000 € |
bottom of page